[CES 2012] Dell présente son ultrabook XPS13 11.jan
Par le passé, Dell n’est pas célèbre pour le design de ses produits. En fait, la réputation de la marque est plus basée sur sa capacité à fournir des ordinateurs abordables pour le grand public. Avec la montée de l’iPhone et la domination constante d’Apple sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme (plus de 1000$), la firme basée à Austin a décidé d’opérer des changements radicaux sur le positionnement de la marque et du produit pour augmenter sa rentabilité sur le marché des PC grand public.

Le fabricant d’ordinateurs américain Dell a profité du CES et plus exactement du keynote de Paul Otellini, le président directeur général d’Intel, pour dévoiler son surveillance premier ultrabook, le XPS 13. Si l’on n’y pense, Dell n’est pas franchement beginner en la matière, les précédents ordinateurs Dell Adamo étant finalement une sorte de galop d’essai.

caractéristiques de la machine:
| Dalle | 13.3’’ WXGA HD LED (1366×768, brillant) |
| Processeur | Intel Core i3 2367M (1.3 GHz), Core i5 2467M (1.6 GHz), Core i7 2637M (1.7 GHz) |
| Mémoire vive installée (max) | 4 Go DDR3 1333 |
| Espace de stockage | SSD de 128 / 256 Go |
| Carte graphique | Intel GMA HD 3000 intégrée au processeur |
| Lecteur optique | - |
| Système audio | NC |
| Webcam | 1.3 MP |
| Réseau | Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit + WiDi |
| Bluetooth | Oui, Bluetooth 3.0+HS |
| Lecteur de cartes | - |
| Sortie(s) vidéo | mini DisplayPort |
| Lecteur d’empreintes digitales | - |
| Entrée(s) / Sortie(s) | Casque, Micro |
| ExpressCard | - |
| Firewire | - |
| USB | 1 USB 3.0 + 1 USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7 Familiale Premium / Professionnel / Ultimate |
| Batterie | 47 Wh |
| Autonomie annoncée | 8 heures |
| Dimensions (mm) | 306×205×6-18 mm |
| Poids | 1.4 Kg |
| Garantie | 1 an |
| Autre | Clavier chiclet rétro-éclairé, touchpad multi-touch |
